Таблица размеров
Размеры женской обуви
см | 23,5-24 | 24-24,5 | 25-25,5 | 26 | 26,5 | 27-27,5 |
rus | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
eur | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
uk | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 |
us | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 |
1. Измерьте ногу по нашей видео-инструкции
2. Определите размер по таблице.
3. Остались вопросы? Свяжитесь с нами:
+7(928)155-28-33; +7(916)826-43-29;
basarab.shoes@gmail.com
либо укажите вопрос в комментарии к заказу.
- Мы рекомендуем измерить ногу по нашей видео-инструкции
Вариант модели | |
Пол | Женский |
Тип колодки | Стандарт |
Характеристики | |
Тип обуви | Сапоги |
Цвет | Черный |
Основной цвет | Черный |
Сезон | Осень / зима |
Основной материал | Натуральная кожа |
Материал подкладки | Натуральная байка |
Материал стельки | Натуральная байка |
Тип подошвы | Каблук |
Материал подошвы | ТЭП (термоэластопласт) |
Объем голенища | 36 размер - 36 см. / 37 размер - 38,5 см. / 38 размер - 40 см. / 39 размер - 40,5 см. / 40 размер - 41,5 см. / 41 размер - 42 см. |
Характеристики каблука | Литая подошва |
Детали | |
Габариты предмета (см) | Высота у носа: 4 см; высота в пятке: 5 см; |
Вид кожи | Гладкая |
Тип застежки | Молния |
Тип задника | Закрытый |
Тип мыска | Закрытый |
Высота голенища | 38 см |
Упаковка | |
Габариты упаковки | 53х34х15 (см) |
Используйте подходящие средства для ухода.
В разделе каталога "Средства ухода" вы сможете найти необходимые крема, защитные спреи, щетки и бархотки.
Если сомневаетесь, какое именно средство выбрать, обращайтесь к нашим консультантам.